Placement process of Karunya focusses to assist the students in securing employment opportunities upon the completion of their studies. In addition, to bridge the gap between academic learning and industry requirements, ensuring students transition smoothly into their professional careers. Key components of the placement process are: preparation, company engagement, student registration, job listings and applications, screening and shortlisting, interview and selection, placement offers and post placement support. Successful placements in Karunya have created positive economic and societal impacts, contributing to innovation and growth across sectors
Forthcoming Recruitment
S. No. | Compnay Name | Salary package(in Lakhs Per Annum) |
---|---|---|
1 | JPMorgan chase | 19.75 |
2 | Juspay | 15 |
3 | IDFC First Bank | 14 |
4 | TCS | 12 |
5 | Infosys | 9.5 |
6 | Airport Authority of India | 7.8 |
7 | Fedaral Bank | 7.5 |
8 | Propel | 7 |
9 | CTS | 6.75 |
10 | Tamilnadu Mercantile Bank | 6.7 |
Elite Placements : 2024-2025 Batch with 8+ LPA offers
S.No | Student Name | Reg. No. | Company Name | Salary (in LPA) |
---|---|---|---|---|
1 | Rhenius A | URK21CS1073 | Shikra Engineering Pte Ltd | 23.5 |
2 | Tara Ann Lukose | URK21CS1022 | 21 | |
3 | Jobej C | URK21CS5053 | Sabre | 13.5 |
4 | Chris Zionna A | URK21CS7032 | Sabre | 13.5 |
5 | Winston James Daniel B | URK21A11044 | Sabre | 13.5 |
6 | A. Joel Iman | URK21CS5005 | Delight International LLC | 12.5 |
7 | Jobin Shery Mathew | URK21CS1033 | Alam Caray | 10.2 |
8 | Sivabala | URK21RA2004 | Tesseract Imaging Limited | 10 |
9 | Bolem Vyshnavi | PRK23EC1004 | ZF | 9.5 |
10 | Aditi Sharma | URK21BM2007 | Lek d.d | 9.5 |
11 | Bewin Felix R A | URK21CS1128 | Infosys | 9.5 |
12 | Biswas D Babu | PRK23MS1041 | Asian Paints | 9.5 |
13 | Harish Siddarth S | PRK23MS1044 | Asian Paints | 9.5 |
14 | Jerlin George | PRK23CS5003 | TCS | 9 |
15 | Chirukuri Nirmal Prabhakar | URK21CS2060 | HIT | 9 |
16 | Varsha N | PRK23CS1008 | Alstom | 8.5 |
17 | Jonathan Thomas Mathews | URK21CS2036 | Infinite Flowers, UAE | 8.3 |
18 | Vignesh Sasikumar | URK21CS2039 | Vibrant Group Trading and Contracting | 8.2 |
19 | Jeevan Kuruvilla Sunil | URK21CS2022 | Sheetla Car Transport | 8 |
20 | Nithesh Kumar | URK21CS7026 | Cybersecure | 8 |
21 | Ajmal Askar | URK21A11035 | Express Analytics India Pvt | 8 |
S. No. | Divison Name | Placement% | Highest Salary (in LPA) | Major Recruiters |
---|---|---|---|---|
1 | CSE | 86.6 | 23.6 | Shikra Engineering, Google, Infosys, Alstom, Valeo, Infinte flowers, TCS, Alan Caray, HIT, Accenture, CTS, Cppmini, E&Y |
2 | AIML | 83.2 | 13.5 | Sabre, CyberSecure, Capgemini, Delight International LLC, Rnd Soft, Accenture, CTS, Ncompass, LTMindtree, Workcohol |
3 | DSCS | 80 | 13.5 | Sabre, E&Y, Express Analytics India, Capgemini, Accenture, LTMindtree, Workcohol, Crossbow labs, GEP, H&R Block, Bi3 technologies |
4 | ECE | 73.3 | 9.5 | ZF, Ncompass, Renault Nissan Tech, Accenture, Capgemini, TCS, Infosys, LTMindtree, PrimeSoc Technologies, Quadgen, CTS |
5 | Robotics | 94.3 | 10 | Tesseract Imaging limited, Renaultnissan Tech, Botsync, Nippon Electricals PVT Ltd, Profi Solutions |
6 | Biomedical | 91.4 | 9.5 | Capgemini, Clarus RCM, Infosys |
7 | BIOTECHNOLOGY | 89.1 | 6.2 | Pfzier, Zifo, Indian Immunologicals Limited, Clarus RCM, Internzvalley, ESAF Bank, Auro Labs, LaunchED, Value health, Microbiological Lab |
8 | Food Processing | 69.9 | 6 | Zifo, Hunger Box, Vijay Dairy, ABC Foods, IAP PVT Ltd, Naga Limited, Aachi foods, Value health, LaunchED |
S. No. | Divison Name | Placement% | Highest Salary (in LPA) | Major Recruiters |
---|---|---|---|---|
1 | CSE | 83.9 | 13.3 | Informatica business solution, Sabre Corporation, NST Cyber, Infosys, Alstom, Valeo, Infinite Flowers, TCS, Alan Caray, HIT, Accenture, CTS, Capgemini, E&Y |
2 | DSCS | 78.3 | 14.5 | Sabre, E&Y, Express Analytics India, Capgemini, Accenture, LTMindtree, Workcohol, Crossbow labs, GEP, H&R Block, Bi3 technologies |
3 | ECE | 84.7 | 10 | Gharbiya International, Intellipat, E&Y, ZF, Ncompass, Renault Nissan Tech, Accenture, Capgemini, TCS, Infosys, LTMindtree, PrimeSoc Technologies, Quadgen, CTS |
4 | Robotics | 78.43 | 14.4 | Mercedes Benz, ALP Solutions, Hundai motors, The dot tech, Tesseract Imaging limited, Renaultnissan Tech, Botsync, Nippon Electricals PVT Ltd, Profi Solutions |
5 | Mechanical | 95.9 | 24.4 | Tech San Engineering Services, Almansoori Specialized Engineering Company, FJ Trading and Engineering, QuestGlobal, Gestamp, Sri Sai Power Equipments, Delphi TVS, LaunchED |
6 | Aerospcae | 81 | 9.5 | Colins, New Space, Harita techserv Ltd, Genpact India Pvt Ltd, Tata technologies, Loyal Wingman technologies, Gestamp, Agnikul, GEP, Conserve Solutions |
7 | Biomedical | 81.8 | 6.38 | Schiller Healthcare, Excellance Medical technologies, Thedot, Rayone, Sukino, Federal Bank, Capgemini, Clarus RCM, Infosys |
8 | Civil | 80.95 | 8.5 | Tata Consulting Engineers, Vibrant Group of trading and Contracting, PKR Housing, URC Constructions, Aarbee Structures, RDC Concrete, MC research, Capital Engineering Consultancy, B&B Constructions, Conserve Solutions |
9 | BioTechnology | 75.7 | 4.5 | Accenture, Bioartha, Nizam's Institute of Medical Science, Zifo, Indian Immunologicals Limited, Clarus RCM, Internzvalley, ESAF Bank, Auro Labs, LaunchED, Value health, Microbiological Lab |
10 | Food Processing | 70 | 7.2 | Plant lipds, Sid's farm, Tropical Flavours, Symega food ingredient lt, Coco cola,Zifo, Hunger Box, Vijay Dairy, ABC Foods, IAP PVT Ltd, Naga Limited, Aachi foods, Value health, LaunchED |
Placement Details of 2025
Our Recruiters



















































































S. No. | Division Name | Number Of Companies visited for 2025 batch |
---|---|---|
1 | CIVIL ENGINEERING | 64 |
2 | MECHANICAL ENGINEERING | 84 |
3 | FOOD PROCESSING AND ENGINEERING | 88 |
4 | AEROSPACE ENGINEERING | 55 |
5 | BIOMEDICAL ENGINEERING | 53 |
6 | ROBOTICS AND AUTOMATION | 58 |
7 | BBA | 63 |
8 | BIOTECHNOLOGY | 49 |
9 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 97 |
10 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 170 |
11 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 170 |
12 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 170 |
13 | DATA PROCESSING AND ENGINEERING | 88 |
14 | MBA | 113 |
S.No. | Name | Register Number | Name of the Company | Salary (in LPA) |
---|---|---|---|---|
1 | Alveena Ann Biju | PRK21MS1102 | Al Rafahia Al Ahlia Co | 17.5 |
2 | Bensam Raj R B | URK19CS1007 | Popular Electronics General Trading | 15.6 |
3 | Govender Kenan | URK19ME1041 | IWC (Pty) Limited, South Africa | 13.3 |
4 | Sellakumar S | PRK21AC3013 | Federal Bank | 12.8 |
5 | Priscilla Sosa Pradep Lekshmi L | URK19FP1082 | Mezzan Holding K.S.C.P Saastec | 11 |
6 | Talagadadevi Jathin Koushik | URK19FP1080 | Thomson Foods LLC | 10 |
7 | Kavin N A | URK19CS1221 | Ecolab Digital Center Pvt. Ltd. | 9.84 |
8 | David Son Thomas | URK19ME1060 | Gharbiya International General Trading & Co.W.L.L (GITCO) | 9.62 |
9 | Ashwin Gejo | URK19ME1070 | Qemat Al Iltmad | 9.46 |
10 | Justin Fernandez C | URK19ME1005 | Talent House for General Contracting Est. | 9.28 |
11 | Raichal Rose Jaison C | URK19CS1156 | ADP India Pvt Ltd, | 8.8 |
12 | U A Solomon Raj | URK19CS1236 | ADP India Pvt Ltd, | 8.8 |
13 | Miraclin Sarah J | URK19EC1076 | Hyundai Motor India Ltd | 8.37 |
14 | Bheemireddy Vineela | URK19RA1021 | Hyundai Motor India Ltd | 8.37 |
15 | Rizwana P M | PRK21FZ2004 | Royal Catering Services LLC | 8.18 |
16 | Andrew Prasanna M | URK19EC1023 | Zoho | 8 |
17 | Bharat Chandra Yadlapalli | URK19EC1024 | JSW Group | 8 |
18 | Chilakalapudi Nikhilesh Reddy | URK19EC1135 | JSW Group | 8 |
19 | Patil Kunal Prakash | URK19RA1007 | Prakash Trailer, Jalgaon | 8 |
20 | Cintamaria Simón | URK19CS1138 | IBM | 8 |
21 | Grace Angela A | URK19CS1150 | IBM | 8 |
22 | Parvadharshini K | PRK21CS5002 | PwC (PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center) | 8 |
23 | Beyul Rani I | PRK21CS5011 | PwC (PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center) | 8 |
24 | Abinaya L | PRK21TZ2003 | Byju's | 8 |
S.No. | Name | Register Number | Name of the Company | Salary (in LPA) |
---|---|---|---|---|
1 | ABISHA RAJ R B | PRK22MS1073 | Alba Aluminium | 14.8 |
2 | RICHIE SURESH KOSHY | URK20AI1015 | Cisco | 14.5 |
3 | PRATHAP A | PRK22RA1003 | ALP Solutions | 14.4 |
4 | P J ANNVIL PRINCE | URK20AI1037 | Shalom International | 13.6 |
5 | JOEL JOJO MATHEW | URK20CS3005 | MAFCO | 13.3 |
6 | PYDIMALLA SANDEEP | ULK20RA1011 | Mercedes Benz | 11.7 |
7 | L K LIVINGSTONE | URK20EC1054 | Tejas Networks | 10 |
8 | SHAWN ABRAHAM MANOJ | URK20CS3026 | Informatica Business Solutions Pvt Ltd. | 9.85 |
9 | JEREMI PERUMPARETH MATHEW | URK21CM3006 | GEMS Electromechanical Maintenance | 9.6 |
10 | BLESSY MARIYAM MATHEW | URK21FS1057 | QUALIENT GROUP | 9.5 |
11 | ANNU YADAV | URK20AE1049 | New Space | 9.5 |
12 | JASON DEVADOSS | URK20CS2062 | Sabre Corporation | 9.4 |
13 | GNANA RAPHAELINA MARIA REBECCA S | URK20CS3008 | Sabre Corporation | 9.4 |
14 | RICHARD VIVIAN C | URK20ME1044 | FJ Trading & Engineering Co. WLL | 9.1 |
15 | MANOHAR MARANDI | PRK22CS5005 | NST Cyber | 9 |
16 | A ABHINAVA REDDY | URK20CO1042 | Intellipat | 9 |
17 | MUHAMMED FAHIS A M | URK20ME1031 | Almansoori Specialized Engineering Company L.L.C. | 8.86 |
18 | SREEHARI K | PRK22AE1002 | Genpact India Private Limited | 8.8 |
19 | BHARADHAN M | URK20CE1029 | PKR Housing P Ltd | 8.5 |
20 | NAVEEN KUMAR E | PRK22MS1005 | Asian Paints | 8.4 |
21 | RESHITH SURESH ALAMPALLIL | ULK20CE1002 | Vibrant Group of Trading and Contracting | 8.26 |
22 | SILVANUS PAUL P | URK20RA1003 | Hyundai Motor India Ltd | 8.2 |
23 | TABITHA FINNY | URK20CS1014 | Accolite | 8 |
24 | CALEB STEPHEN | URK20AI1009 | Zuro AI Inc. | 8 |
25 | VRINDA S ANIL | URK21FS1018 | VKL International Importers and Exporters | 8 |
26 | SAHIL SAINI | URK21DS3002 | CYBERSEC | 8 |
27 | JUBIN ALEX | URK21DS3005 | CYBERSEC | 8 |
S.No. | Division Name | Placement % | Highest Salary (in LPA) | Major Recruiters |
---|---|---|---|---|
1 | AGRICULTURE | 80 | 6 | FEDERAL BANK, SUTHERLAND, ABC FRUITS, DHAN FOUNDATION, ESAF BANK, INTERNZVALLEY, SATHYAM BIO |
2 | MBA | 82.2 | 9.5 | ESAF BANK, ASIAN PAINTS, WITHIN, NESTLE, PRISM JOHNSON, TEACHNOOK, PWC, LAUNCHED, GSK HALEON, CITY UNION BANK, HITACHI & JT, AIR INDIA EXPRESS, LEGACY AYE, SIERRA DIGITAL, CAVINKARE, SATHYAM BIO |
3 | Commerce and International Trade | 93 | 6 | DELOITTE, TEACHNOOK, KGIS, SURETI INSURANCE, PRONOIA MARKETING PVT LTD, CITY UNION BANK, ARVIND FASHIONS, MICROBIOLOGICAL LABORATORY PVT LTD, HRH NEXT |
4 | DIGITAL SCIENCES | 69 | 7 | SISA, CROSSBOW LABS, CYBERSEC, COGNIZANT, TEACHNOOK, ATOSOFT, CITY UNION BANK, PALLE TECH |
5 | CRIMINOLOGY | 72.1 | 6 | THE CHENNAI MOBILES, HRH NEXT, KGIS, TEACHNOOK, LAUNCHED, CITY UNION BANK, SURETI INSURANCE, Ad astra, MICROBIOLOGICAL LABORATORY PVT LTD, OBJECTWAYS, THE HERALD GROUP, CREATIVE BRANDING AND CONSULTING, SLICE CARVING, STUDIO C, LITERACT FINTECH, SCULPTORS, BBA MINISTRIES, PLEDGE ADVERTISING PVT LTD, ERUMBUGAL NETWORK, CHAROIT OF FIRE FAITH ASSEMBLY |
6 | MEDIA | 83.3 | 6 | OBJECTWAYS, THE HERALD GROUP, CREATIVE BRANDING AND CONSULTING, SLICE CARVING, STUDIO C, LITERACT FINTECH, SCULPTORS, BBA MINISTRIES, PLEDGE ADVERTISING PVT LTD, ERUMBUGAL NETWORK, CHAROIT OF FIRE FAITH ASSEMBLY |
S.No. | Division Name | Placement % | Highest Salary (in LPA) | Major Recruiters |
---|---|---|---|---|
1 | Agriculture | 49 | 5.89 | Federal Bank, KPN Farms, Sutherland, ISCOP, ABC Fruits, Dhan Foundation, AVT, Horizon Malayalam, ESAF Bank |
2 | MBA | 60 | 14.8 | ESAF Bank, BNP Paribas, Walkaroo, Bergee, Lulu Hypermarket, Blue Dart, Asian Paints, Withum |
3 | Commerce and International Trade | 96.58 | 9.6 | Zafran AI Khaleej, KGIS, Muthoot Finance, Novel Technology, Paytm, Sureti Insurance, Marketing |
4 | Applied Chemistry | 69.6 | 9.5 | TCS, VKL International Importers and Exports, QUALIENT GROUP, The Chennai Mobiles, Muthoot Microfin Ltd., CYBERSECURE DIGITAL INTELLIGENCE PRIVATE LIMITED, Sutherland |
5 | Applied Physics | 69.7 | 5 | Premier Optical Pvt Ltd., Vision Express, Deals Cart, Max Vision Superspecialty Eye Hospitals, HRH Next |
6 | Digital Sciences | 76.5 | 8 | SISA, Crossbow Labs, SQUAPL, WIPRO, CYBERSEC, ANKER CLOUD, Preludesys, BAHWAN CyberTEK, Intellior, Protiviti, DIVSIGHT Intelligence |
7 | Criminology | 58 | 4.6 | TCS, The Chennai Mobiles, IRIS Consulting, Foundever India Pvt Ltd, HRH Next, Paytm, KGIS |
8 | Media | 68 | 7.9 | Jubilo Sounds, Next Level Experiences LLP, Zero Watts, RE Media House, Shagan Studios |
Placement Contact Details
The Director / Placement Officer :
Phone: 0422 – 261 4317
Email Id : [email protected] / [email protected]
Contact Number : +91 94878 46508
WhatsApp Number : +91 94878 46610
Postal Address : The Centre for Training & Placement Karunya Nagar, Coimbatore, Tamil Nadu 641114